1982年生まれ(昭和57年)のまとめ
- 1982年生まれの干支は戌年(いぬどし)
- 1982年生まれの人は昭和57年生まれ
- 1982年生まれの人は今年(2023年)で41歳(まだ今年の誕生日を迎えていないなら40歳)
- 1982年生まれの人は、忠実で正直で、愛想がよく、親切で、用心深く、慎重です。
【早見表】1982年生まれの西暦・和暦・十支・十二支・干支
西暦 | 和暦(元号) | 十支(じっかん) | 十二支(じゅうにし) | 干支(えと) |
---|---|---|---|---|
1982年 | 昭和57年 | 壬 (みずのえ) | 戌(いぬ) | 壬戌 (みずのえ・いぬ) |
1982年(昭和57年)生まれの年齢早見表
西暦 | 和暦(元号) | 年齢 | 数え年 | 人生のイベント |
---|---|---|---|---|
1982年 | 昭和57年 | 0歳 | 1歳 | 誕生 |
1983年 | 昭和58年 | 1歳 | 2歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 2歳 | 3歳 | 七五三 |
1985年 | 昭和60年 | 3歳 | 4歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 4歳 | 5歳 | 七五三 |
1987年 | 昭和62年 | 5歳 | 6歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 6歳 | 7歳 | 七五三、小学校入学(1~3月生まれ) |
1989年 | 昭和64年 平成元年 | 7歳 | 8歳 | 小学校入学(4~12月生まれ) |
1990年 | 平成2年 | 8歳 | 9歳 | |
1991年 | 平成3年 | 9歳 | 10歳 | |
1992年 | 平成4年 | 10歳 | 11歳 | |
1993年 | 平成5年 | 11歳 | 12歳 | 十三参り(十三祝い) |
1994年 | 平成6年 | 12歳 | 13歳 | 中学校入学(1~3月生まれ) |
1995年 | 平成7年 | 13歳 | 14歳 | 中学校入学(4~12月生まれ) |
1996年 | 平成8年 | 14歳 | 15歳 | |
1997年 | 平成9年 | 15歳 | 16歳 | 高校入学(1〜3月生まれ) |
1998年 | 平成10年 | 16歳 | 17歳 | 高校入学(4~12月生まれ) |
1999年 | 平成11年 | 17歳 | 18歳 | 女性は前厄 |
2000年 | 平成12年 | 18歳 | 19歳 | 女性は本厄 |
2001年 | 平成13年 | 19歳 | 20歳 | 女性は後厄 |
2002年 | 平成14年 | 20歳 | 21歳 | 成人、二十路(ふたそじ) |
2003年 | 平成15年 | 21歳 | 22歳 | |
2004年 | 平成16年 | 22歳 | 23歳 | |
2005年 | 平成17年 | 23歳 | 24歳 | 男性は前厄 |
2006年 | 平成18年 | 24歳 | 25歳 | 男性は本厄 |
2007年 | 平成19年 | 25歳 | 26歳 | 男性は後厄 |
2008年 | 平成20年 | 26歳 | 27歳 | |
2009年 | 平成21年 | 27歳 | 28歳 | |
2010年 | 平成22年 | 28歳 | 29歳 | |
2011年 | 平成23年 | 29歳 | 30歳 | |
2012年 | 平成24年 | 30歳 | 31歳 | 三十路(みそじ) |
2013年 | 平成25年 | 31歳 | 32歳 | 女性は前厄 |
2014年 | 平成26年 | 32歳 | 33歳 | 女性は本厄 |
2015年 | 平成27年 | 33歳 | 34歳 | 女性は後厄 |
2016年 | 平成28年 | 34歳 | 35歳 | |
2017年 | 平成29年 | 35歳 | 36歳 | 女性は前厄 |
2018年 | 平成30年 | 36歳 | 37歳 | 女性は本厄 |
2019年 | 令和元年 | 37歳 | 38歳 | 女性は後厄 |
2020年 | 令和2年 | 38歳 | 39歳 | |
2021年 | 令和3年 | 39歳 | 40歳 | |
2022年 | 令和4年 | 40歳 | 41歳 | 四十路(よそじ) 男性は前厄 |
2023年 | 令和5年 | 41歳 | 42歳 | 男性は本厄 |
2024年 | 令和6年 | 42歳 | 43歳 | 男性は後厄 |
2025年 | 令和7年 | 43歳 | 44歳 | |
2026年 | 令和8年 | 44歳 | 45歳 | |
2027年 | 令和9年 | 45歳 | 46歳 | |
2028年 | 令和10年 | 46歳 | 47歳 | |
2029年 | 令和11年 | 47歳 | 48歳 | |
2030年 | 令和12年 | 48歳 | 49歳 | |
2031年 | 令和13年 | 49歳 | 50歳 | |
2032年 | 令和14年 | 50歳 | 51歳 | 五十路 (いそじ) |
2033年 | 令和15年 | 51歳 | 52歳 | |
2034年 | 令和16年 | 52歳 | 53歳 | |
2035年 | 令和17年 | 53歳 | 54歳 | |
2036年 | 令和18年 | 54歳 | 55歳 | |
2037年 | 令和19年 | 55歳 | 56歳 | |
2038年 | 令和20年 | 56歳 | 57歳 | |
2039年 | 令和21年 | 57歳 | 58歳 | |
2040年 | 令和22年 | 58歳 | 59歳 | |
2041年 | 令和23年 | 59歳 | 60歳 | 男性・女性は前厄 |
2042年 | 令和24年 | 60歳 | 61歳 | 男性・女性は本厄 還暦(かんれき) 六十路(むそじ) |
2043年 | 令和25年 | 61歳 | 62歳 | 男性・女性は後厄 |
2044年 | 令和26年 | 62歳 | 63歳 | |
2045年 | 令和27年 | 63歳 | 64歳 | |
2046年 | 令和28年 | 64歳 | 65歳 | |
2047年 | 令和29年 | 65歳 | 66歳 | |
2048年 | 令和30年 | 66歳 | 67歳 | |
2049年 | 令和31年 | 67歳 | 68歳 | |
2050年 | 令和32年 | 68歳 | 69歳 | |
2051年 | 令和33年 | 69歳 | 70歳 | 古希(こき・数え年で70歳) |
2052年 | 令和34年 | 70歳 | 71歳 | 七十路(ななそじ) |
2053年 | 令和35年 | 71歳 | 72歳 | |
2054年 | 令和36年 | 72歳 | 73歳 | |
2055年 | 令和37年 | 73歳 | 74歳 | |
2056年 | 令和38年 | 74歳 | 75歳 | |
2057年 | 令和39年 | 75歳 | 76歳 | |
2058年 | 令和40年 | 76歳 | 77歳 | 喜寿(きじゅ・数え年で77歳) |
2059年 | 令和41年 | 77歳 | 78歳 | |
2060年 | 令和42年 | 78歳 | 79歳 | |
2061年 | 令和43年 | 79歳 | 80歳 | 傘寿(さんじゅ・数え年で80歳) |
2062年 | 令和44年 | 80歳 | 81歳 | 半寿(はんじゅ・数え年で81歳) 八十路(やそじ) |
2063年 | 令和45年 | 81歳 | 82歳 | |
2064年 | 令和46年 | 82歳 | 83歳 | |
2065年 | 令和47年 | 83歳 | 84歳 | |
2066年 | 令和48年 | 84歳 | 85歳 | |
2067年 | 令和49年 | 85歳 | 86歳 | |
2068年 | 令和50年 | 86歳 | 87歳 | |
2069年 | 令和51年 | 87歳 | 88歳 | 米寿(べいじゅ・数え年で88歳) |
2070年 | 令和52年 | 88歳 | 89歳 | |
2071年 | 令和53年 | 89歳 | 90歳 | 卒寿(そつじゅ・数え年で90歳) |
2072年 | 令和54年 | 90歳 | 91歳 | 九十路(ここのそじ) |
2073年 | 令和55年 | 91歳 | 92歳 | |
2074年 | 令和56年 | 92歳 | 93歳 | |
2075年 | 令和57年 | 93歳 | 94歳 | |
2076年 | 令和58年 | 94歳 | 95歳 | |
2077年 | 令和59年 | 95歳 | 96歳 | |
2078年 | 令和60年 | 96歳 | 97歳 | |
2079年 | 令和61年 | 97歳 | 98歳 | |
2080年 | 令和62年 | 98歳 | 99歳 | 白寿(はくじゅ・数え年で99歳) |
2081年 | 令和63年 | 99歳 | 100歳 | 百寿・紀寿(ひゃくじゅ・きじゅ・数え年で100歳) |
2082年 | 令和64年 | 100歳 | 101歳 |
1982年生まれの厄年
1982年生まれの男性の厄年
西暦 | 厄年 | 年齢 (数え年) |
---|---|---|
2005年 | 前厄(まえやく) | 24歳 |
2006年 | 本厄(ほんやく) | 25歳 |
2007年 | 後厄(あとやく) | 26歳 |
2022年 | 前厄(まえやく) | 41歳 |
2023年 | 本厄(ほんやく) | 42歳 |
2024年 | 後厄(あとやく) | 43歳 |
2041年 | 前厄(まえやく) | 60歳 |
2042年 | 本厄(ほんやく) | 61歳 |
2043年 | 後厄(あとやく)、還暦厄(かんれきやく) | 62歳 |
1982年生まれの女性の厄年
西暦 | 厄年 | 年齢 (数え年) |
---|---|---|
1999年 | 前厄(まえやく) | 18歳 |
2000年 | 本厄(ほんやく) | 19歳 |
2001年 | 後厄(あとやく) | 20歳 |
2013年 | 前厄(まえやく) | 32歳 |
2014年 | 本厄(ほんやく) | 33歳 |
2015年 | 後厄(あとやく) | 34歳 |
2017年 | 前厄(まえやく) | 36歳 |
2018年 | 本厄(ほんやく) | 37歳 |
2019年 | 後厄(あとやく) | 38歳 |
2041年 | 前厄(まえやく) | 60歳 |
2042年 | 本厄(ほんやく) | 61歳 |
2043年 | 後厄(あとやく) | 62歳 |